咨询手机:13995557460(微信同号)、QQ:22456577、在线咨询
备注:1、因政策及隐私保护的原因,部分证书信息进行了模糊处理,实际证书样式及内容以官方最新标准为准!2、因证书工种较多,部分证书显示职业工种仅为示例,实际获得的证书所显示的职业工种及等级以实际申报工种为准!
咨询电话:400-1818-626、咨询手机:13995557460(微信同号)、Q Q:22456577
应用类 | 技术类 | ||
---|---|---|---|
序号 | 项目(课程) | 序号 | 项目(课程) |
1 | 信息化办公 | 1 | 网络与信息管理(NIMT) |
2 | 计算机操作 | 2 | 计算机网络与信息安全(NISE) |
3 | 计算机组装与维修 | 3 | 数据库管理(NDAT) |
4 | 信息化财务管理 | 4 | 综合布线管理 |
5 | 网页编程 | 5 | 3G通信技术 |
6 | 寻呼员 | 6 | 数据分析技术 |
7 | 数控机床编程 | 7 | 移动通信技术 |
8 | 计算机辅助制造 | 8 | 计算机控制技术(机电一体、自动控制、数控技术) |
9 | 数控机床操作与编程 | 9 | 软件开发(数据库开发、软件构架) |
10 | 计算机速录 | 10 | .net软件开发 |
11 | 移动互联网应用 | 11 | Java软件开发 |
12 | 桌面互联网应用 | 12 | Php网站开发 |
13 | 电气控制及PLC应用 | 13 | C/C软件开发 |
14 | 医疗信息化办公 | 14 | OSX软件应用开发 |
15 | 医疗信息化管理(电子病历) | 15 | iOS软件应用开发 |
16 | 医疗财务管理 | 16 | Android软件应用开发 |
17 | 医疗行业信息管理系统操作 | 17 | Flash软件应用开发 |
18 | 网络安全工程师 | 18 | 网络编辑 |
19 | 网络技术工程师 | 19 | 互联网电视技术 |
20 | 系统集成工程师 | 20 | 网络负载均衡技术 |
21 | 系统集成项目经理 | 21 | 医疗电子病历软件开发 |
22 | 薪税师 | 22 | 软件测试 |
23 | 智能化建筑工程师 | 23 | 嵌入式软件 |
24 | 智能建筑弱电工程师 | 24 | Linux技术 |
25 | 装配式工程师 | 25 | 通信终端维修 |
26 | 大数据开发工程师 | 26 | 物联网技术 |
27 | JAVA工程师 | 27 | 数控机床维修 |
28 | 智能楼宇工程师 | 28 | 电气自动化应用 |
29 | 新能源运维工程师 | 29 | 网站开发 |
30 | 区块链工程师 | 30 | 硬件维修 |
31 | 人工智能应用管理师 | 31 | 数码维修 |
32 | 5G通信技术 | 32 | 机械自动化应用 |
33 | 数控机床调整 | ||
34 | 信息系统硬件技能 | ||
35 | 信息安全审计技术 | ||
36 | 数据存储与灾难恢复技术 | ||
37 | 数据恢复技术 | ||
38 | 云计算技术 | ||
39 | 移动通信基站设备安装与维护 | ||
40 | 通信线路建设与维护 | ||
41 | 移动通信基站设计与维护管理 | ||
42 | 医疗物联网管理 | ||
43 | 医疗行业信息化运维工程 | ||
44 | P2P技术 | ||
45 | CDN技术 | ||
46 | 电子认证 | ||
47 | 电子识别 | ||
48 | 电子银行安全操作 | ||
管理类 | 设计类 | ||
序号 | 项目(课程) | 序号 | 项目(课程) |
1 | IT项目管理 | 1 | 程序设计工程 |
2 | 网络系统分析 | 2 | 数据库开发设计 |
3 | 网络系统架构 | 3 | 数码设计工程 |
4 | 电子银行安全管理 | 4 | 系统设计高级工程 |
5 | ERP管理 | 5 | 数控模具设计 |
6 | 电子商务 | 6 | 可编程控制系统设计 |
7 | 电子政务 | 7 | 环境工程设计 |
8 | 物流信息化管理 | 8 | 电子CAD设计 |
9 | 首席信息主管(CIO) | 9 | 室内装饰设计 |
10 | 电子商务营销管理 | 10 | 模具设计 |
11 | 汽车电子商务营销 | 11 | Pro软件应用设计 |
12 | 信息资源规划 | 12 | 数控工艺 |
13 | IT战略规划 | 13 | UG软件应用设计 |
14 | IT治理 | 14 | CATIA软件应用设计 |
15 | 医院首席信息主管(CIO) | 15 | 计算机辅助设计 |
16 | 碳资产管理师 | 16 | 电磁兼容设计与测试 |
17 | 招标采购师 | 17 | 电子产品工艺设计 |
18 | 智慧物业管理师 | 18 | 电路可制造性设计 |
19 | PMP项目管理师 | 19 | 可靠性设计技术 |
20 | 电子商务师 | 20 | 电子产品热设计技术 |
21 | 电子商务营销管理师 | 21 | 高速电路设计 |
22 | 软件测试工程师 | 22 | 信号完整性设计 |
23 | 碳排放管理师 | 23 | 工业外观设计技术 |
24 | 招投标管理师 | 24 | 结构设计 |
25 | 建筑工业化应用工程师 | 25 | 用户界面设计 |
26 | 建筑工业化应用项目管理师 | 26 | 用户体验设计 |
27 | 建筑工业化应用项目经理 | 27 | Flash设计 |
28 | 智慧工地应用工程师 | 28 | FPGA设计 |
29 | 智慧工地应用项目管理师 | ||
30 | 智慧工地应用项目经理 | ||
31 | 智慧物业项目经理 | ||
32 | 智慧物业工程师 | ||
33 | 智慧工业项目管理师 | ||
BIM | 其他 | ||
序号 | 项目(课程) | 序号 | 项目(课程) |
1 | BIM建模经理 | 1 | 全过程工程项目管理师 |
2 | BIM项目总监 | 2 | 全过程工程咨询师 |
3 | BIM战略规划 | 3 | 全过程工程总咨询师 |
4 | 建筑信息模型(BIM)项目经理 | 4 | 全过程项目经理 |
5 | BIM工程师 | 5 | 全过程咨询项目总监 |
6 | BIM建模技术 | 6 | 智慧消防工程 |
7 | BIM项目管理 | 7 | 智慧消防项目经理 |
8 | BIM项目管理师 | 8 | 物联网智慧消防工程 |
9 | BIM战略规划师 | 9 | 智慧消防工程师 |
10 | BIM建筑工程师 | 10 | 智慧消防工程项目管理师 |
11 | BIM市政工程师 | 11 | 智慧消防工程项目经理 |
12 | BIM机电工程师 | 12 | 装配式工程 |
13 | BIM公路工程师 | 13 | 装配式工程项目经理 |
14 | BIM应用工程师 | 14 | 装配式建筑工程师 |
15 | BIM结构工程师 | 15 | 装配式工程师 |
16 | BIM建模师(建筑) | 16 | 装配式建筑施工员 |
17 | BIM建模师(结构) | 17 | 智能建造师 |
18 | BIM造价工程管理师 | 18 | 智能建造项目经理 |
19 | BIM应用设计师 | 19 | 智能建造工程师 |
20 | BIM应用规划师 | 20 | 智能建造项目管理师 |
21 | BIM软件开发项目经理 | 21 | 工程总承包(EPC)项目经理 |
22 | BIM运维项目经理 | 22 | 工程总承包(EPC)工程师 |
23 | 装配式BIM项目经理 | 23 | 工程总承包(EPC)项目管理师 |
24 | 绿色建筑BIM项目经理 | 24 | 工程总承包(EPC)项目咨询师 |
25 | 造价BIM项目经理 | 25 | EPC工程总承包项目经理 |
26 | 路桥BIM项目经理 | 26 | 薪税师 |
27 | 装饰装修BIM项目经理 | 27 | 绿色建筑工程师 |
28 | 电力BIM项目经理 | 28 | 绿色建筑工程咨询师 |
29 | 水利BIM项目经理 | 29 | 绿色建筑工程管理师 |
30 | 景观BIM项目经理 | ||
31 | 市政BIM项目经理 | ||
32 | 建筑BIM项目经理 | ||
33 | 机电BIM项目经理 | ||
34 | 结构BIM项目经理 | ||
35 | 幕墙BIM项目经理 | ||
36 | 交通工程BIM项目经理 |
相关政策更多
相关新闻更多
相关政策
相关新闻
常见问题